业绩预告


接口:forecast,可以通过数据工具调试和查看数据。
描述:获取业绩预告数据

提示:当前接口只能按单只股票获取其历史数据。

输入参数

名称 类型 必选 描述
ts_code str N 股票代码(二选一)
ann_date str N 公告日期 (二选一)
start_date str N 公告开始日期
end_date str N 公告结束日期
period str N 报告期(每个季度最后一天的日期,比如20171231表示年报)
type str N 预告类型(预增/预减/扭亏/首亏/续亏/续盈/略增/略减)

输出参数

名称 类型 描述
ts_code str TS股票代码
ann_date str 公告日期
end_date str 报告期
type str 业绩预告类型(预增/预减/扭亏/首亏/续亏/续盈/略增/略减)
p_change_min float 预告净利润变动幅度下限(%)
p_change_max float 预告净利润变动幅度上限(%)
net_profit_min float 预告净利润下限(万元)
net_profit_max float 预告净利润上限(万元)
last_parent_net float 上年同期归属母公司净利润
first_ann_date str 首次公告日
summary str 业绩预告摘要
change_reason str 业绩变动原因

接口用法


pro = ts.pro_api()

pro.forecast(ann_date='20190131', fields='ts_code,ann_date,end_date,type,p_change_min,p_change_max,net_profit_min')

获取某一季度全部股票数据


df = pro.forecast_vip(period='20181231',fields='ts_code,ann_date,end_date,type,p_change_min,p_change_max,net_profit_min')

数据样例

       ts_code  ann_date  end_date type  p_change_min  p_change_max  \
0    000005.SZ  20190131  20181231   预增      618.5600      945.1800   
1    000825.SZ  20190131  20181231   略增        3.8500       12.5100   
2    000566.SZ  20190131  20181231   预增       50.0000      100.0000   
3    000932.SZ  20190131  20181231   预增       60.8864       68.1664   
4    000557.SZ  20190131  20181231   预增       66.6800       66.6800   
5    600127.SH  20190131  20181231   首亏     -601.5517     -510.3604   
6    600159.SH  20190131  20181231   预增      315.0000      315.0000   
7    600963.SH  20190131  20181231   略增        2.3800       11.5800   
8    002336.SZ  20190131  20181231   续亏       33.1367       47.9952   
9    601608.SH  20190131  20181231   预增      228.5900      274.5700   
10   600531.SH  20190131  20181231   预减      -61.8800      -54.3200   
11   300200.SZ  20190131  20181231   预增       82.4000      112.4000   
12   300441.SZ  20190131  20181231   略减      -20.5100       -0.6400   
13   300157.SZ  20190131  20181231   扭亏      107.3969      108.5176   
14   300052.SZ  20190131  20181231   略减      -30.0000        0.0000   
15   002328.SZ  20190131  20181231   略增        0.0000       20.0000   
16   300420.SZ  20190131  20181231   预增       61.1500       90.8000   
17   300109.SZ  20190131  20181231   续盈      -13.8100        7.7300   
18   300479.SZ  20190131  20181231   略减      -35.8400       -6.6700   
19   000402.SZ  20190131  20181231   略增        1.0000       10.0000   
20   002626.SZ  20190131  20181231   略增       37.1200       47.6600
-->
置顶