游资每日明细

接口:hm_detail
描述:获取每日游资交易明细,数据开始于2022年8月。游资分类名录,请点击游资名录
限量:单次最多提取2000条记录,可循环调取,总量不限制

输入参数

名称 类型 必选 描述
trade_date str N 交易日期(YYYYMMDD)
ts_code str N 股票代码
hm_name str N 游资名称
start_date str N 开始日期(YYYYMMDD)
end_date str N 结束日期(YYYYMMDD)


输出参数

名称 类型 默认显示 描述
trade_date str Y 交易日期
ts_code str Y 股票代码
ts_name str Y 股票名称
buy_amount float Y 买入金额(元)
sell_amount float Y 卖出金额(元)
net_amount float Y 净买卖(元)
hm_name str Y 游资名称
hm_orgs str Y 关联机构(一般为营业部或机构专用)
tag str N 标签


接口示例


pro = ts.pro_api()

#获取单日全部明细
df = pro.hm_detail(trade_date='20230815')



数据示例

     rank_date   ts_code  name        buy_num       sell_num       buy_sell_count    category           ins_name
0    20230815  001367.SZ  海森药业   7465421.0000     49860.0000    7415561.0000     量化打板           华鑫证券有限责任公司上海分公司
1    20230815  002945.SZ  华林证券  43226064.0000  17162246.0000   26063818.0000     量化打板           华鑫证券有限责任公司上海分公司
2    20230815  301113.SZ  雅艺科技   9826279.0000      3110.0000    9823169.0000     量化打板           华鑫证券有限责任公司上海分公司
3    20230815  301218.SZ  华是科技    434071.0000  25462520.0000  -25028449.0000     量化打板           华鑫证券有限责任公司上海分公司
4    20230815  301408.SZ  华人健康  17570016.0000     88608.0000   17481408.0000     量化打板           华鑫证券有限责任公司上海分公司
..        ...        ...   ...            ...            ...             ...      ...                       ...
124  20230815  301315.SZ   威士顿   8356460.0000  10911959.0000   -2555499.0000       T王  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
125  20230815  603716.SH  塞力医疗  13247887.0000         0.0000   13247887.0000       T王  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
126  20230815  002229.SZ  鸿博股份  32654895.0000  39959615.0000   -7304720.0000       T王  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
127  20230815  300804.SZ  广康生化   2464285.0000   7181398.0000   -4717113.0000       T王  东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部
128  20230815  301202.SZ  朗威股份  11639844.0000  10350173.0000    1289671.0000       T王  东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部
-->
置顶