接口:slb_len_mm
描述:做市借券交易汇总
限量:单次最大可以提取5000行数据,可循环获取所有历史
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | N | 交易日期 |
ts_code | str | N | 股票代码 |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
ts_code | str | Y | 股票代码 |
name | str | Y | 股票名称 |
ope_inv | float | Y | 期初余量(万股) |
lent_qnt | float | Y | 融出数量(万股) |
cls_inv | float | Y | 期末余量(万股) |
end_bal | float | Y | 期末余额(万元) |
接口示例
pro = ts.pro_api()
df = pro.slb_len_mm(trade_date='20240630')
数据示例
trade_date ts_code name ope_inv lent_qnt cls_inv end_bal
0 20240620 688002.SH 睿创微纳 18.49 None 18.49 558.21
1 20240620 688005.SH 容百科技 12.24 None 12.24 309.06
2 20240620 688006.SH 杭可科技 6.92 None 6.92 129.89
3 20240620 688007.SH 光峰科技 9.66 None 9.66 167.99
4 20240620 688008.SH 澜起科技 38.13 None 38.13 2138.33
.. ... ... ... ... ... ... ...
126 20240620 688789.SH 宏华数科 1.49 None 1.49 155.14
127 20240620 688798.SH XD艾为电 3.41 None 3.41 200.54
128 20240620 688819.SH 天能股份 15.77 None 15.77 395.51
129 20240620 688981.SH 中芯国际 57.08 None 57.08 2785.50
130 20240620 689009.SH 九号公司 12.84 None 12.84 535.81