接口:cb_enhance
描述:获取可转债数据
限量:单次最大2000条,可多次提取,总量不限制
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
ts_code | str | N | 债券代码 |
trade_date | str | N | 交易日期(YYYYMMDD格式,下同) |
start_date | str | N | 开始日期 |
end_date | str | N | 结束日期 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
BONDCODE | str | Y | 债券代码 |
BONDNAME | str | Y | 转债名称 |
TRADEDATE | date | Y | 交易日期 |
PRICE | float | Y | 现价 |
PREVCLOSEPRICE | float | Y | 昨收盘(元) |
OPENPRICE | float | Y | 昨收盘(元) |
HIGHPRICE | float | Y | 昨收盘(元) |
LOWPRICE | float | Y | 昨收盘(元) |
CHANGE | float | Y | 涨跌幅% |
STOCKCODE | str | Y | 正股代码 |
STOCKNAME | str | Y | 正股名称 |
STOCKPRICE | float | Y | 正股价 |
STOCKCHANGE | float | Y | 正股涨跌(%) |
STOCKPB | float | Y | 正股PB |
CONVERTPRICE | float | Y | 转股价 |
CONVERTVALUE | float | Y | 转股价值 |
CONVERTPREMIUMRATE | float | Y | 转股溢价率(%) |
DOUBLELOW | float | Y | 双低 |
RATING | str | Y | 评级 |
RESALETRIGGERPRICE | float | Y | 回售触发价 |
QSTRIGGERPRICE | float | Y | 强赎触发价 |
BONDCIRCULATIONRATIO | float | Y | 转债流通市值占比(%) |
ENDDATE | date | Y | 到期时间 |
REMAININGTERM | float | Y | 剩余年限 |
RESIDUALSIZE | float | Y | 剩余规模 |
TURNOVER | float | Y | 成交额 |
TURNOVERRATE | float | Y | 换手率(%) |
ENDPRETAXINCOME | float | Y | 到期税前收益 |
STOCKINDUSTRY | str | Y | 正股行业 |
ENDATINCOME | float | Y | 到期税后收益 |
CONVERTSTARTDATE | date | Y | 转股起始日 |
RESALESTARTDATE | date | Y | 回售起始日 |
ISSUESIZE | float | Y | 发行规模 |
RESALEPRICE | str | Y | 回售价 |
EXPIRECALLPRICE | float | Y | 到期赎回价 |
CONVERTRATIO | float | Y | 已转股比例(%) |
STOCKTOTALVALUE | float | Y | 正股总市值 |
STOCKCIRCULATIONVALUE | float | Y | 正股流通市值 |
DOWNTRIMTRIGGERPRICE | float | Y | 下修触发价 |
QSCOUNTDAYS | str | Y | 强赎天计数 |
LISTINGDATE | date | Y | 上市日 |
SHAREHOLDERRATIO | float | Y | 股东配售率(%) |
ONLINEPUBOFFRATIO | float | Y | 网上中签率(%) |
REGION | str | Y | 地域 |
PLEDGECODE | str | Y | 质押代码 |
CONVERSIONRATE | float | Y | 折算率 |
SUBJECTRATING | str | Y | 主体评级 |
DELISTMETHOD | str | Y | 退市方式 |
LASTTRADEDATE | date | Y | 最后交易日 |
CONVERTENDDATE | date | Y | 最后转股日 |
CALLPRICE | float | Y | 赎回价 |
GUARANTEE | str | Y | 担保 |
PROCEEDS | str | Y | 募资用途 |
DOWNTRIMLEVEL | float | Y | 下修条款-票面比例 |
DOWNTRIMDAYS | float | Y | 下修条款-天数 |
DOWNTRIMREACHDAYS | float | Y | 下修条款-满足天数 |
QSLEVEL | float | Y | 强赎条款-赎回触发票面比例 |
QSCONDITIONDAYS | float | Y | 强赎条款-赎回条件天数 |
QSREACHDAYS | float | Y | 强赎条款-赎回条件满足天数 |
RESALELEVEL | float | Y | 回售条款-回售触发票面比例 |
RESALETRIGGERDAYS | float | Y | 回售条款-回售条件计算天数 |
RESALEREACHDAYS | float | Y | 回售条款-回售条件满足天数 |
INTERESTRATE1 | float | Y | 利率(第1年)(%) |
INTERESTRATE2 | float | Y | 利率(第2年)(%) |
INTERESTRATE3 | float | Y | 利率(第3年)(%) |
INTERESTRATE4 | float | Y | 利率(第4年)(%) |
INTERESTRATE5 | float | Y | 利率(第5年)(%) |
INTERESTRATE6 | float | Y | 利率(第6年)(%) |
QSTIPSDATE | date | Y | 强赎提示公告日 |
DISQSTIPSDATE | date | Y | 不强赎提示公告日 |
DISREDEMENDDATE | date | Y | 不赎回截止日 |
RESETDATE | date | Y | 强赎天数重新起算日 |
PRETAXYTM | str | Y | 税前YTM计算公式 |
接口示例
pro = ts.pro_api()
#获取可转债行情
df = pro.cb_daily(bondcode='110057')
数据示例
bondcode bondname tradedate price prevcloseprice openprice highprice lowprice change stockcode ...
0 110057 现代转债 2023-06-12 117.742 None None None None -0.42 600420 ...
1 110057 现代转债 2023-06-09 118.241 None None None None -0.10 600420 ...
2 110057 现代转债 2023-06-08 118.355 None None None None -3.06 600420 ...
3 110057 现代转债 2023-06-07 122.097 None None None None 1.47 600420 ...
4 110057 现代转债 2023-06-06 120.333 None None None None -7.04 600420 ...
5 110057 现代转债 2023-06-05 129.449 None None None None 4.15 600420 ...
6 110057 现代转债 2023-06-02 124.288 None None None None -0.99 600420 ...
7 110057 现代转债 2023-06-01 125.525 None None None None -1.73 600420 ...
8 110057 现代转债 2023-05-31 127.740 None None None None -0.55 600420 ...
9 110057 现代转债 2023-05-30 128.443 None None None None 1.12 600420 ...
10 110057 现代转债 2023-05-29 127.021 None None None None -1.06 600420 ...
11 110057 现代转债 2023-05-26 128.381 None None None None 2.48 600420 ...
12 110057 现代转债 2023-05-25 125.279 None None None None -0.52 600420 ...
13 110057 现代转债 2023-05-24 125.936 None None None None -2.53 600420 ...
14 110057 现代转债 2023-05-23 129.209 None None None None -1.80 600420 ...
15 110057 现代转债 2023-05-22 131.582 None None None None 0.62 600420 ...
16 110057 现代转债 2023-05-19 130.767 None None None None 1.70 600420 ...
17 110057 现代转债 2023-05-18 128.576 None None None None 0.36 600420 ...