接口:cn_ppi
描述:获取PPI工业生产者出厂价格指数数据
限量:单次最大5000,一次可以提取全部数据
权限:用户600积分可以使用,具体请参阅积分获取办法
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
m | str | N | 月份(YYYYMM,下同),支持多个月份同时输入,逗号分隔 |
start_m | str | N | 开始月份 |
end_m | str | N | 结束月份 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
month | str | Y | 月份YYYYMM |
ppi_yoy | float | Y | PPI:全部工业品:当月同比 |
ppi_mp_yoy | float | Y | PPI:生产资料:当月同比 |
ppi_mp_qm_yoy | float | Y | PPI:生产资料:采掘业:当月同比 |
ppi_mp_rm_yoy | float | Y | PPI:生产资料:原料业:当月同比 |
ppi_mp_p_yoy | float | Y | PPI:生产资料:加工业:当月同比 |
ppi_cg_yoy | float | Y | PPI:生活资料:当月同比 |
ppi_cg_f_yoy | float | Y | PPI:生活资料:食品类:当月同比 |
ppi_cg_c_yoy | float | Y | PPI:生活资料:衣着类:当月同比 |
ppi_cg_adu_yoy | float | Y | PPI:生活资料:一般日用品类:当月同比 |
ppi_cg_dcg_yoy | float | Y | PPI:生活资料:耐用消费品类:当月同比 |
ppi_mom | float | Y | PPI:全部工业品:环比 |
ppi_mp_mom | float | Y | PPI:生产资料:环比 |
ppi_mp_qm_mom | float | Y | PPI:生产资料:采掘业:环比 |
ppi_mp_rm_mom | float | Y | PPI:生产资料:原料业:环比 |
ppi_mp_p_mom | float | Y | PPI:生产资料:加工业:环比 |
ppi_cg_mom | float | Y | PPI:生活资料:环比 |
ppi_cg_f_mom | float | Y | PPI:生活资料:食品类:环比 |
ppi_cg_c_mom | float | Y | PPI:生活资料:衣着类:环比 |
ppi_cg_adu_mom | float | Y | PPI:生活资料:一般日用品类:环比 |
ppi_cg_dcg_mom | float | Y | PPI:生活资料:耐用消费品类:环比 |
ppi_accu | float | Y | PPI:全部工业品:累计同比 |
ppi_mp_accu | float | Y | PPI:生产资料:累计同比 |
ppi_mp_qm_accu | float | Y | PPI:生产资料:采掘业:累计同比 |
ppi_mp_rm_accu | float | Y | PPI:生产资料:原料业:累计同比 |
ppi_mp_p_accu | float | Y | PPI:生产资料:加工业:累计同比 |
ppi_cg_accu | float | Y | PPI:生活资料:累计同比 |
ppi_cg_f_accu | float | Y | PPI:生活资料:食品类:累计同比 |
ppi_cg_c_accu | float | Y | PPI:生活资料:衣着类:累计同比 |
ppi_cg_adu_accu | float | Y | PPI:生活资料:一般日用品类:累计同比 |
ppi_cg_dcg_accu | float | Y | PPI:生活资料:耐用消费品类:累计同比 |
接口调用
pro = ts.pro_api()
df = pro.cn_ppi(start_m='201905', end_m='202005')
#获取指定字段
df = pro.cn_ppi(start_m='201905', end_m='202005', fields='month,ppi_yoy,ppi_mom,ppi_accu')
数据样例
month ppi_yoy ppi_mom ppi_accu
0 202005 -3.70 -0.40 -1.70
1 202004 -3.10 -1.30 -1.20
2 202003 -1.50 -1.00 -0.60
3 202002 -0.40 -0.50 -0.20
4 202001 0.10 0.00 0.10
5 201912 -0.50 0.00 -0.30
6 201911 -1.40 -0.10 -0.30
7 201910 -1.60 0.10 -0.20
8 201909 -1.20 0.10 0.00
9 201908 -0.80 -0.10 0.10
10 201907 -0.30 -0.20 0.20
11 201906 0.00 -0.30 0.30
12 201905 0.60 0.20 0.40