接口:fut_holding
描述:获取每日成交持仓排名数据
限量:单次最大2000,总量不限制
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | N | 交易日期 (trade_date/symbol至少输入一个参数) |
symbol | str | N | 合约或产品代码 |
start_date | str | N | 开始日期(YYYYMMDD格式,下同) |
end_date | str | N | 结束日期 |
exchange | str | N | 交易所代码 |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | 交易日期 |
symbol | str | Y | 合约代码或类型 |
broker | str | Y | 期货公司会员简称 |
vol | int | Y | 成交量 |
vol_chg | int | Y | 成交量变化 |
long_hld | int | Y | 持买仓量 |
long_chg | int | Y | 持买仓量变化 |
short_hld | int | Y | 持卖仓量 |
short_chg | int | Y | 持卖仓量变化 |
exchange | str | N | 交易所 |
接口示例
pro = ts.pro_api()
df = pro.fut_holding(trade_date='20181113', symbol='C', exchange='DCE')
数据示例
trade_date symbol broker vol vol_chg long_hld long_chg \
0 20181113 C 东证期货 37161.0 -6435.0 15432.0 1837.0
1 20181113 C 中信建投 12293.0 -1737.0 NaN NaN
2 20181113 C 中信期货 31284.0 -4508.0 31672.0 102.0
3 20181113 C 中粮期货 12331.0 -5430.0 45350.0 3705.0
4 20181113 C 中融汇信 NaN NaN NaN NaN
5 20181113 C 中金期货 NaN NaN 18321.0 1491.0
6 20181113 C 五矿经易 NaN NaN 17828.0 1729.0
7 20181113 C 倍特期货 NaN NaN 15271.0 123.0
8 20181113 C 光大期货 72795.0 -29668.0 36988.0 752.0
9 20181113 C 兴证期货 21058.0 -4901.0 24372.0 -8720.0
10 20181113 C 北京首创 NaN NaN NaN NaN
11 20181113 C 华安期货 12550.0 -919.0 NaN NaN
12 20181113 C 华泰期货 16339.0 4783.0 30374.0 -806.0
13 20181113 C 国富期货 NaN NaN NaN NaN
14 20181113 C 国投安信 49251.0 -43610.0 84537.0 4253.0
15 20181113 C 国泰君安 13095.0 -3810.0 16019.0 88.0
16 20181113 C 天风期货 NaN NaN NaN NaN
17 20181113 C 安粮期货 NaN NaN 15294.0 1651.0
18 20181113 C 山西三立 NaN NaN 14686.0 457.0
19 20181113 C 广发期货 15539.0 -10927.0 NaN NaN
20 20181113 C 广州金控 11303.0 1810.0 NaN NaN
short_hld short_chg
0 14281.0 -384.0
1 NaN NaN
2 15634.0 -6336.0
3 70184.0 -2658.0
4 12279.0 467.0
5 NaN NaN
6 NaN NaN
7 NaN NaN
8 42506.0 -279.0
9 NaN NaN
10 11456.0 -4974.0
11 NaN NaN
12 NaN NaN
13 10935.0 288.0
14 105797.0 7326.0
15 15811.0 -1489.0
16 33336.0 567.0
17 NaN NaN
18 NaN NaN
19 NaN NaN
20 NaN NaN